根據(jù)華融湘江銀行股份有限公司株洲分行與長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司于2022年6月28日簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,華融湘江銀行股份有限公司株洲分行已將其對(duì)公告清單所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)以及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。華融湘江銀行股份有限公司株洲分行特公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及擔(dān)保人,從公告之日起立即向長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生包括但不限于更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,由相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任。聯(lián)系電話:13055117175、18974910218,聯(lián)系人:華先生、盛先生。
特此公告。
附件:公告清單
華融湘江銀行股份有限公司株洲分行
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
公 告 清 單 | |||||
單位:人民幣元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 本金 | 利息 | 其他費(fèi)用 |
1 | 蘆淞區(qū)峻行建筑器材租賃部 | 陳首先、張冬秋、李鶴鳴、鄒英姿、李吉華、李丹 | 1,210,000.00 | 1,209,252.05 | 22,859.00 |
2 | 株洲市荷塘區(qū)友幫建筑器材租賃部 | 829,476.00 | 1,550,315.10 | ||
3 | 株洲市蘆淞區(qū)東平鋼管扣件租賃部 | 1,210,000.00 | 1,294,494.97 | 9,945.00 | |
4 | 株洲市蘆淞區(qū)鴻福建筑器材租賃部 | 楊波、張之其、張克響、張明亮、魯娟、朱若華、邵柳英、張昭輝 | 900,000.00 | 294,113.05 | |
5 | 株洲市蘆淞區(qū)和信建材租賃部 | 885,931.31 | 197,102.46 | 11,441.00 | |
6 | 株洲市蘆淞區(qū)慶云建筑器材租賃部 | 798,371.44 | 156,479.88 | 0.00 | |
7 | 株洲市蘆淞區(qū)張暉建筑器材租賃部 | 885,677.11 | 186,773.00 | 6,416.00 | |
8 | 株洲市荷塘區(qū)旭陽建筑材料租賃部 | 黎政、雷莎、羅杰、王連保、鄧國林、彭保玲、黎胡生、陳鳳開 | 720,000.00 | 226,019.68 | - |
9 | 株洲市石峰區(qū)胡海建筑器材租賃行 | 1,042,449.71 | 302,856.94 | - | |
10 | 株洲市石峰區(qū)金龍建筑器材租賃行 | 942,007.24 | 253,520.65 | 11,970.00 | |
11 | 株洲市石峰區(qū)長安建筑器材租賃行 | 860,000.00 | 248,136.38 | 2,709.16 | |
12 | 云龍示范區(qū)萬盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 黎豪杰、魯金湘、黎謨文、曹華利、魯光明、楊奇峰、熊川、顏?zhàn)粤?/p> | 940,000.00 | 87,650.76 | 6,805.00 |
13 | 蘆淞區(qū)雙收建筑器材租賃部 | 667,654.10 | 61,166.82 | 5,379.00 | |
14 | 株洲市蘆淞區(qū)瑞祥建筑器材租賃部 | 990,000.00 | 91,272.51 | 12,045.00 | |
15 | 株洲市蘆淞區(qū)騰飛腳手架租賃經(jīng)營部 | 760,000.00 | 70,802.96 | 5,866.00 | |
16 | 湖南匯豐年農(nóng)資連鎖超市股份有限公司 | 龍建先、周小方、龍飛、何冬英 | 1,170,000.00 | - | 0 |
17 | 株洲金巢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 株洲市蘆淞區(qū)縱橫洗衣服務(wù)中心、陳思延、劉桂香、羅紅、謝運(yùn)芳、謝穎、羅鷗、龍丹丹 | 600,587.00 | 642,918.32 | 26,255.00 |
18 | 株洲市蘆淞區(qū)縱橫洗衣服務(wù)中心 | 株洲金巢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、湖南廣融偉業(yè)投資有限公司、陳思延、羅鷗、李池名、陳劍 | 990,650.00 | 708,664.21 | 51,065.00 |
19 | 攸縣東岳山礦業(yè)有限公司 | 攸縣廣播電視實(shí)業(yè)有限公司、株洲豐裕礦業(yè)有限責(zé)任公司、湖南九龍花木實(shí)業(yè)有限公司、劉冬林、李康英、夏四立、溫文君、謝云雅、傅玲娥、陳祖華、湖南省株洲華昱礦業(yè)集團(tuán)有限公司、朱明 | 39,972,600.00 | 6,871,750.93 | 116,324.00 |
合計(jì) | 56,375,403.91 | 14,453,290.67 | 289,079.16 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時(shí)間為2022年2月21日,2022年2月21日(含)之前債務(wù)人及擔(dān)保人拖欠的利息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金,2022年2月21日(含)之后新產(chǎn)生的欠息、復(fù)利、罰息、相關(guān)生效法律文書項(xiàng)下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。 | |||||
責(zé)編:李虹霖
來源:湘江資產(chǎn)